IAN-WOMAN’S CLINIC
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
기본진료료 | 기본진료료 | 비급여처방 | 15000 | 10000 | 15000 | 급여진료병행 여부 | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반진단검사 | D0002050 | (비) Hb[WB(EDTA)] | 5,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반진단검사 | D0002040 | (비) Hct[WB(EDTA)] | 5,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반진단검사 | D0001010 | (비) WBC Count | 1,500 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반진단검사 | D0001020 | (비) RBC Count | 1,500 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반진단검사 | D0001030 | (비) Platelet Count | 5,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 혈액질환검사 | D1003000 | (비) Prothrombin time | 5,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 혈액질환검사 | D1004003 | (비) APTT | 9,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 수혈검사 | D1502000 | (비) ABO 혈액형[일반면역검사]-자동화법 | 10,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 수혈검사 | D1512000 | (비) Rh type(자동화법) | 10,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D1860000 | (비) AST | 5,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D1850000 | (비) ALT | 5,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2300000 | (비) BUN | 3,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2280000 | (비) Creatinine | 3,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2614000 | (비)LDL- Cholesterol[Serum] | 10,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2613000 | (비) HDL- Cholesterol | 10,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2263000 | (비)TG(Triglyceride )[Serum] | 7,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 임신관련검사 | D5701000 | 원내 urine hcg [비] | 10,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D1880000 | (비) Albumin | 3,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 일반화학검사 | D2800050 | (비)Calcium[Serum] | 3,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3022000 | (비) Glucose(P) | 5,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D37300000 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 70,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3250010 | (비) TSH | 20,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3230050 | (비) Free T4 | 15,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3702020 | (비) FSH[Serum] | 15,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3702030 | (비) LH[Serum] | 15,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3230060 | (비) T3[Serum] | 15,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3410000 | (비)Prolactin[Serum] | 20,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3710060 | (비)Testosterone[Serum] | 20,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3064030 | HbA1c-크로마토그래피법-간이검사 | 7,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3800020 | (비)Amylase[Serum] | 5,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3720000 | 원내 b-hcg [일반] | 30,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3720000 | (비) HCG (Quad, Integrated, Sequential) | 20,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3441010 | (비) IGF-1 | 17,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3441020 | (비) 인슐린양 성장인자결합단백질 3(핵의학적방법) | 30,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 심뇌혈관질환검사 | D4040000 | (비) CK-MB | 10,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 심뇌혈관질환검사 | D4023010 | (비) Troponin-I | 10,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 종양검사 | D4340000 | (비) CA15-3 | 15,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 종양검사 | D4311000 | (비) CA-125 | 15,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||
검사료 | 종양검사 | D4360000 | (비) CA72-4 | 15,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||
검사료 | 종양검사 | D4350000 | (비) CA19-9 | 15,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||
검사료 | 종양검사 | D4370000 | (비) HE4 | 35,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 종양검사 | D4480000 | Cyfra 21-1 | 30,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 종양검사 | D2420020 | (비) AFP | 15,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 종양검사 | D4290000 | (비) CEA | 15,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 종양검사 | ROMA 난소암 위험도 | 70,000 | - | - | 2021/4/1 | |||||
검사료 | 종양검사 | 난소암 정밀검사 | 100,000 | - | - | 2022/11/1 | |||||
검사료 | 종양검사 | MASTOCHECK | 100,000 | - | - | 2022/12/19 | |||||
검사료 | 대사검사 | D4902020 | (비) 25-OH-Vitamin D, total | 25,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D7011010 | (비) HAV Ab IgG | 25,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D7011020 | (비) HAV Ab IgM | 25,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D7001000 | (비) HBsAg (일반) | 10,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D7002000 | (비) HBsAb (일반) | 10,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D7015000 | (비) HBsAg (정밀) | 20,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D7018000 | (비) HBsAb (정밀) | 20,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D7024000 | (비) HBe Ab[Serum] | 25,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D7022000 | (비) HBe Ag[Serum] | 25,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D7026000 | (비) HCV Ab[Serum] | 20,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D5911106 | [PCR] (비) Mycoplasma genitalium | 30,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D5911046 | [PCR] (비) Chlamydia trachomatis | 30,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D5911116 | [PCR] (비) Mycoplasma hominis | 30,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D5911126 | [PCR] (비) Neisseria gonorrhoeae | 30,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | CY39103C | (비) IgG-Herpes(type1, 2) | 25,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | CY39203C | (비) IgM-Herpes(type1, 2) | 25,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D5911146 | [비][PCR] Ureaplasma Parvum | 25,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6913000 | (비)RPR(정밀)[Serum] | 15,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D5802020 | (비)Gram stain | 6,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6582096 | [비][PCR] Herpes Simplex Virus(HSV) (Type 1) | 10,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6582096 | (비) [PCR] Herpes Simplex Virus(HSV) (Type 2) | 10,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6020006 | (비) IGRA | 40,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6542186 | (비)IgG_Rubella Virus(정밀) | 25,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6543186 | (비)IgM_Rubella Virus(정밀) | 25,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6586046 | HPV genotyping | 50,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||
검사료 | 감염검사 | D6602016 | HPV NGS | 100,000 | - | - | 2022/10/1 | ||||
검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 25,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 | 35,000 | - | - | 2023/8/31 | |||||
검사료 | 면역검사 | D7460006 | (비) MAST 93종 | 50,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 조직병리검사 | C5602000 | (비) Level B-생검조직 | 60,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102202 | (비) 녹십자 ThinPrep | 45,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102201 | (비)PAP stain[Cervix] | 20,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | C5831176 | BRAF V600E Real-time PCR | 150,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 | CZ684000 | BRAF Mutation (CMC) | 150,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비검사 | CZ1990000 | DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 20,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비검사 | CZ215 | Free β-hCG[정밀면역검사](정량) | 30,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내분비검사 | CZ212 | PAPP-A [정밀면역검사](정량) | 60,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | C4501390 | 약물및독물검사(정성)-일반-기타 | 15,000 | - | - | 2021/4/1 | |||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EZ887 | 초음파를 이용한 태아 생물리학 계수 | 100,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EZ8860000 | 자궁경부확대촬영검사 | 45,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||
검사료 | 3Z2600001 | G-NIPT | 650,000 | - | - | 2024/3/15 | |||||
검사료 | 내시경 | EA0010000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ | 45,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내시경 | EA0020000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 45,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내시경 | EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 55,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 내시경 | EA0040000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅳ | 150,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 지질, 영양 관련검사 | CY1530000 | 비타민 D1 [RIA법] | 25,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||
검사료 | 방사선검사 | HC342 | 골밀도검사(2부위이상) | 25,000 | - | - | 2024/2/26 | ||||
검사료 | 방사선검사 | G2706 | 유방촬영술(4매) | 30,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||
검사료 | 기본 종합 건강검진 프로그램 | 300,000 | 330,000 | 성별 | 2021/4/1 | ||||||
검사료 | 종합건강검진 A | 530,000 | 560,000 | 성별 | 2021/4/1 | ||||||
검사료 | 종합건강검진 B | 600,000 | 630,000 | 성별 | 2021/4/1 | ||||||
검사료 | 동맥경화 검사 | 50,000 | - | - | 2021/4/1 | ||||||
검사료 | HPV + 자궁경부확대촬영 | 80,000 | - | - | 공단국가검진 시행시 | 2023/3/6 | |||||
검사료 | 복부여성생식기초음파+ HPV+자궁경부확대촬영 | 130,000 | - | - | 공단국가검진 시행시 | 2023/3/6 | |||||
검사료 | 복부여성생식기초음파 + HPV + 자궁경부확대촬영 + 유방초음파 | 250,000 | - | - | 공단국가검진 시행시 | 2023/3/6 | |||||
검사료 | 복부여성생식기초음파 + HPV + 자궁경부확대촬영 + 유방초음파 + 갑상선초음파 | 280,000 | - | - | 공단국가검진 시행시 | 2023/3/6 | |||||
검사료 | 복부여성생식기초음파 + 갑상선초음파 + 유방초음파 | 180,000 | - | - | 공단국가검진 시행시 | 2023/8/30 | |||||
검사료 | 복부여성생식기 초음파 +갑상선초음파 | 100,000 | - | - | 공단국가검진 시행시 | 2021/4/1 | |||||
검사료 | 복부여성생식기 초음파 +유방초음파 | 150,000 | - | - | 공단국가검진 시행시 | 2023/8/30 | |||||
검사료 | 복부여성생식기초음파 + 유방초음파 + 갑상선초음파 + 복부초음파 + 경동맥초음파 | 280,000 | - | - | 공단국가검진 시행시 | 2023/8/30 | |||||
검사료 | 복부여성생식기초음파 + 유방초음파 + 갑상선초음파 + 복부초음파 | 240,000 | - | - | 공단국가검진 시행시 | 2023/8/30 | |||||
검사료 | 유방초음파 + 갑상선초음파 | 130,000 | - | - | 공단국가검진 시행시 | 2023/8/30 | |||||
검사료 | 유방암정밀 | 180,000 | - | - | 2023/8/30 | ||||||
검사료 | 남성 종합 암 표지자 검사 | 100,000 | - | - | 2023/8/30 | ||||||
검사료 | 여성 종합 암 표지자 검사 | 150,000 | - | - | 2023/8/30 | ||||||
검사료 | 이안 필수검진 A | 120,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||||
검사료 | 이안 필수검진 B | 160,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||||
검사료 | 이안 기본검진 | 210,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||||
검사료 | 이안 여성 종합검진 A | 280,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||||
검사료 | 이안 여성 종합검진 B | 130,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||||
검사료 | 이안 여성 종합검진 C | 380,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||||
검사료 | 이안 남성 검진 | 160,000 | - | - | 2023/3/6 | ||||||
검사료 | EB4140000 | 갑상선초음파 | 40,000 | - | - | 2023/4/10 | |||||
검사료 | EZ9810000 | 횡파 탄성 초음파 | 60,000 | - | - | 2023/4/17 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 단순초음파-Ⅰ | 20,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4020000 | 단순초음파-Ⅱ | 40,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 120,000 | 70,000 | - | 초음파 종류별 | 2021.4.1 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4410000 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 일반 | 70,000 | - | - | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4550001 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 70,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4700000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 25,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5110000 | 임산부-제1삼분기-일반 | 40,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5130000 | 임산부-제1삼분기-정밀 | 100,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5150000 | 임산부-제2,3삼분기-일반 | 50,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5610000 | 유도초음파-Ⅰ | 50,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | 유도초음파-Ⅱ | 100,000 | 130,000 | 초음파 종류별 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 유도초음파-수술 중 초음파 | 50,000 | - | - | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4820000 | 경동맥 초음파 | 50,000 | - | - | |||||
검사료 | EZ982 | 감쇠계수를이용한간지방증정량검사(TAI) | 50,000 | - | - | 2024/09/10 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202010 | A형간염-아박심160U 성인용주 | 70,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | 644702540 | 헤파뮨주 | 25,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | 668900920 | 유박스비주 | 25,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | 668902161 | 유박스비프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)](주사) | 25,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | 650001420 | 프리오릭스주 | 30,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201901 | 엠엠알II [MMR2] | 30,000 | - | - | O | 2023/2/27 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201101 | 인플루엔자-스카이셀플루4가프리필드시린지 | 35,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201106 | 인플루엔자-지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 35,000 | - | - | O | 2022/7/15 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201109 | 플루아릭스테트라프리필드주 | 35,000 | - | - | O | 2022/7/15 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201110 | 박씨그리프테트라주 | 35,000 | - | - | O | 2022/7/15 | |||
주사료 | 주사료 | 673100041 | 디티부스트프리필드 | 35,000 | - | - | O | 2024/8/2 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201502 | Td(파상풍, 프테리아)-녹십자티디백신프리필드시린지주 | 35,000 | - | - | O | 2024/8/2 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 대상포진-스카이조스터주 | 150,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5200302 | 대상포진-조스타박스주 | 150,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | 650003220 | 싱그릭스주(주사) | 250,000 | - | - | O | 2023/2/7 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201601 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)-부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201602 | 아다셀주 | 50,000 | - | - | O | 2022/06/30 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 사람유두종바이러스-가다실9프리필드시린지 | 220,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201002 | 사람유두종바이러스-가다실프리필드시린지 | 180,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201701 | 폐렴구균-프리베나13주 | 120,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201504 | Td(파상풍, 디프테리아)-디티부스터에스에스아이주 | 30,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 신데렐라주사 | 30,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 백옥주사주사 | 30,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 와인주사 | 30,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 아르기닌주사(칵테일) | 100,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 아르기닌주사(single) | 100,000 | - | - | O | 2023/11/13 | |||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 마스터키주사 | 50,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 마이어스주사 | 70,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 재생주사 | 50,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 항산화주사 | 50,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 해독주사 | 50,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 뇌기능주사 | 50,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | [일반] 뉴트리헥스주 | 50,000 | - | - | O | 2021/4/1 | |||
주사료 | 주사료 | 645102113 | 아르믹스주250ml | 50,000 | - | - | O | 2022/6/9 | |||
주사료 | 주사료 | 681100261 | 히시파겐씨주20밀리리터_(20ml)(주사) | 30,000 | - | - | 2023/5/1 | ||||
주사료 | 주사료 | 643604611 | 페라미플루주15밀리리터 | 50,000 | - | - | O | 2023/5/19 | |||
주사료 | 주사료 | 678900740 | 닥터라민 | 50,000 | - | - | 2024/5/31 | ||||
주사료 | 주사료 | 681100221 | 마늘주사 | 30,000 | - | - | 2024/5/30 | ||||
주사료 | 주사료 | 659600200 | [비] 에스트라디올-데포주10mg(주사) | 10,000 | - | - | 2020/1/19 | ||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 보톡스 1부위(이마,미간,눈가,콧볼, 자갈턱) | 47,300 | - | - | O | ||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 보톡스 사각턱 | 66,000 | - | - | O | ||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 질쎄라 100샷 추가 | 110,000 | - | - | |||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 질쎄라 600샷 | 990,000 | - | - | |||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 보톡스 종아리(100u) | 165,000 | - | - | O | ||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 보톡스 1부위(입술주름, 콧등) | 55,000 | - | - | O | ||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 보톡스 겨드랑이 다한증 | 165,000 | O | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 보톡스 종아리(200u) | 275,000 | O | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 보톡스 승모근(100u) | 275,000 | O | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 질필러 1cc(윙크필) | 330,000 | O | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | 제이디스(외용) | 290,000 | O | O | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | 노바티 | 120,000 | O | O | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | 임플라논 | 400,000 | O | O | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | KK052 | 정맥내점적주사 술기료(비)-100ml-500ml | 25,000 | O | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | (일)미레나 | 330,000 | O | O | ||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | 수면마취(비급여) | 80,000 | ||||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | 국소마취(비급여) | 10,000 | ||||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09001 | CO2검버섯제거(소) | 22,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09001 | CO2검버섯제거(중) | 33,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09001 | CO2검버섯제거(대) | 55,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09001 | CO2점제거(소) | 5,500 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09001 | CO2점제거(대) | 11,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09005 | 제모-겨드랑이(1회만) | 11,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09005 | 제모-남자턱수염(1회만) | 88,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09005 | 제모-헤어라인(1회만) | 66,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09005 | 제모-비키니(1회만) | 66,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 슈링크100샷(1회) | 66,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 슈링크300샷(1회) | 198,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 아이슈링크100샷(1회) | 66,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09002 | CO2사마귀제거(소) | 5,500 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09005 | 제모-겨드랑이(5회권) | 55,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09005 | 제모-남자턱수염(5회권) | 385,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09005 | 제모-헤어라인(5회권) | 275,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09005 | 제모-인중(1회만) | 11,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09005 | 제모-비키니(5회권) | 275,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 이중턱슈링크 100샷(1회) | 66,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 목주름슈링크 100샷(1회) | 66,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | 피부크림마취(비급여) | 3,000 | ||||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09002 | CO2사마귀제거(대) | 11,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09002 | CO2사마귀제거(중) | 5,500 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09005 | 제모-인중(5회권) | 55,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | 카일리나 | 340,000 | ||||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 소노케어 1회 6분 | 77,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 더마슈링크100샷 | 66,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09005 | 제모-브라질리언(1회만) | 88,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | R4275 | (비)자궁내피임장치제거-실이 보이는경우 | 30,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | R4277 | (비)자궁내피임장치제거-실이안보이는경우 | 50,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 소노케어 1회 12분 | 154,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09005 | 제모-브라질리언(5회) | 385,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 소노케어 3회권 12분 | 429,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 소노케어 3회권 12분 | 550,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | ZZZ09007 | 소노케어 10회권 12분 | 990,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | 임플라논제거 | 50,000 | ||||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | 비급여 주사 술기료 | 5,000 | ||||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | D6620970 | 신속항원검사 | 50,000 | |||||||
처치및수술료 | 처치및수술료 | 인공임신중절 | 최저 700,000 최고 1,350,000 |
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 특이 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 사항 | ||
피부보호제 | BJ7004LJ | [지혈제] DUAL STOP Cervix | 25,000 | 2024/2/26 | ||||
피부보호제 | BJ7007LJ | [지혈제] DUAL TULIP | 45,000 | 2024/2/26 | ||||
피부보호제 | BM5007RQ | DWA-DE | 35,000 | 1EA | 2021/4/1 | |||
피부보호제 | BM2000SB | 더셀스카 | 60,000 | 1EA | 2022/6/10 | |||
피부보호제 | BM5000SO | LCD MDgel | 40,000 | 1EA | 2022/6/10 | |||
피부보호제 | BM5002MP | 베리큐어스프레이MD | 65,000 | 2024/02/02 | ||||
비급여 메디커튼 | 150,000 | 2023/11/13 | ||||||
BM5015RQ | 바이로우겔포르테 | 38,000 | 2024/09/23 |
진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
641105820 | 제이디스13.5밀리그램(레보노르게스트렐) | 290,000 | 2023/3/6 | |
641100600 | 미레나20μg/일 | 330,000 | 2023/3/6 | |
641106041 | 카일리나19.5밀리그램(레보노르게스트렐)(외용) | 340,000 | 2023/3/6 | |
653200750 | 임플라논임플란트 | 400,000 | 2023/7/25 | |
659600451 | 타이유프로게스테론주(500mg/10cc)-1cc당 | 12,000 | 2023/7/25 | |
649803111 | 토라렌주 | 1,500 | 2021/4/1 | |
653403901 | 비타민D주사(비타벨라) | 35,000 | 아르믹스2021/4/1 | |
674000020 | 멜스몬태반주사 | 40,000 | 2021/4/1 | |
681100040 | 라이넥주바이알(자하거가수분해물)_(2mL/2mL)(주사) | 35,000 | 2021/4/1 | |
